BaWedług informacji udostępnionych na podanym przez Państwa linku, produkt ten wydaje się być małym wentylatorem o wymiarach 50x50x20 mm, zaprojektowanym do stosowania w różnych zastosowaniach chłodniczych.
Jest to elektryczny wentylator bez szczotek, który może działać z zasilania 5V, 12V lub 24V DC.
Kompaktowy rozmiar i konstrukcja bez szczotek sprawiają, że jest idealny do stosowania w zastosowaniach, w których przestrzeń jest ograniczona, a redukcja hałasu jest ważna.
Produkt jest wykonany z trwałych materiałów i jest zaprojektowany tak, aby był łatwy w montażu.
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli potrzebujesz małego wentylatora, który pomoże poprawić wydajność chłodzenia lub przepływ powietrza w sprzęcie lub urządzeniu, warto rozważyć ten produkt.ważne jest, aby zrobić własne badania i upewnić się, że ten produkt jest kompatybilny z konkretnym sprzętu i napięcia wymagania przed dokonaniem zakupu.
Model | łożyska Rodzaj |
Rated napięcie |
operacja napięcie |
prąd | Moc wejściowa | Prędkość | Przepływ powietrza | Ciśnienie statyczne | Poziom hałasu |
wDc | wDc | Amper | Watty | RPM | CFM | MMHo | dBA | ||
BF4510L05SH | Wyroby hydrauliczne | 5V | 4.5~5.5 | 0.08 | 0.40 | 40,000±10% | 1.90 | 5.40 | 22.0 |
BF4510MO5SH | Wyroby hydrauliczne | 5v | 4.5~5.5 | 0.18 | 0.9o | 5,000主10% | 2.50 | 9.90 | 31.0 |
BF4510H05SH | Wyroby hydrauliczne | 5V | 4.5~5.5 | 0.25 | 1.25 | 6,000±10% | 3.00 | 14.2 | 35.0 |
BF4510L12SH | Wyroby hydrauliczne | 12V | 10.8~13.2 | 0.05 | 0.60 | 40,000±10% | 1.90 | 5.40 | |
BF4510M12SH | Wyroby hydrauliczne | 12V | 10.8~13.2 | 0.08 | 0.96 | 50,000±10% | 2.50 | 9.90 | 31.0 |
BF4510H12SH | Wyroby hydrauliczne | 1.56 | 6,000±10% | 3.00 | 35.0 |
Złącze:
Następujący złącze do opcji:
Contact Us at Any Time